Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
12:24 CH
-
Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
| Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
| 00 | (0) | 04/12/2015 | 01 | (1) | 10/12/2015 |
| 02 | (0) | 04/12/2015 | 03 | (5) | 10/12/2015 |
| 04 | (1) | 10/12/2015 | 05 | (1) | 09/12/2015 |
| 06 | (2) | 11/12/2015 | 07 | (2) | 11/12/2015 |
| 08 | (0) | 05/12/2015 | 09 | (2) | 09/12/2015 |
| 10 | (1) | 09/12/2015 | 11 | (1) | 11/12/2015 |
| 12 | (2) | 09/12/2015 | 13 | (2) | 11/12/2015 |
| 14 | (1) | 10/12/2015 | 15 | (2) | 09/12/2015 |
| 16 | (0) | 05/12/2015 | 17 | (1) | 10/12/2015 |
| 18 | (0) | 03/12/2015 | 19 | (1) | 11/12/2015 |
| 20 | (1) | 10/12/2015 | 21 | (2) | 08/12/2015 |
| 22 | (2) | 10/12/2015 | 23 | (2) | 09/12/2015 |
| 24 | (0) | 02/12/2015 | 25 | (2) | 11/12/2015 |
| 26 | (2) | 09/12/2015 | 27 | (1) | 09/12/2015 |
| 28 | (3) | 10/12/2015 | 29 | (0) | 06/12/2015 |
| 30 | (2) | 09/12/2015 | 31 | (6) | 11/12/2015 |
| 32 | (0) | 26/11/2015 | 33 | (1) | 10/12/2015 |
| 34 | (1) | 07/12/2015 | 35 | (0) | 06/12/2015 |
| 36 | (3) | 10/12/2015 | 37 | (2) | 10/12/2015 |
| 38 | (0) | 02/12/2015 | 39 | (0) | 24/11/2015 |
| 40 | (4) | 10/12/2015 | 41 | (2) | 11/12/2015 |
| 42 | (3) | 11/12/2015 | 43 | (2) | 09/12/2015 |
| 44 | (0) | 04/12/2015 | 45 | (1) | 07/12/2015 |
| 46 | (1) | 10/12/2015 | 47 | (1) | 07/12/2015 |
| 48 | (2) | 11/12/2015 | 49 | (0) | 06/12/2015 |
| 50 | (4) | 11/12/2015 | 51 | (0) | 06/12/2015 |
| 52 | (0) | 02/12/2015 | 53 | (2) | 11/12/2015 |
| 54 | (1) | 09/12/2015 | 55 | (3) | 10/12/2015 |
| 56 | (2) | 11/12/2015 | 57 | (3) | 08/12/2015 |
| 58 | (1) | 08/12/2015 | 59 | (1) | 10/12/2015 |
| 60 | (2) | 11/12/2015 | 61 | (2) | 10/12/2015 |
| 62 | (3) | 11/12/2015 | 63 | (1) | 07/12/2015 |
| 64 | (1) | 09/12/2015 | 65 | (0) | 03/12/2015 |
| 66 | (1) | 11/12/2015 | 67 | (0) | 05/12/2015 |
| 68 | (1) | 09/12/2015 | 69 | (0) | 05/12/2015 |
| 70 | (0) | 30/11/2015 | 71 | (3) | 11/12/2015 |
| 72 | (0) | 30/11/2015 | 73 | (0) | 02/12/2015 |
| 74 | (2) | 11/12/2015 | 75 | (0) | 01/12/2015 |
| 76 | (3) | 10/12/2015 | 77 | (2) | 11/12/2015 |
| 78 | (0) | 06/12/2015 | 79 | (0) | 30/11/2015 |
| 80 | (2) | 08/12/2015 | 81 | (0) | 05/12/2015 |
| 82 | (0) | 26/11/2015 | 83 | (2) | 11/12/2015 |
| 84 | (2) | 10/12/2015 | 85 | (0) | 05/12/2015 |
| 86 | (4) | 11/12/2015 | 87 | (2) | 11/12/2015 |
| 88 | (1) | 11/12/2015 | 89 | (2) | 10/12/2015 |
| 90 | (1) | 08/12/2015 | 91 | (1) | 09/12/2015 |
| 92 | (1) | 07/12/2015 | 93 | (1) | 10/12/2015 |
| 94 | (3) | 10/12/2015 | 95 | (0) | 06/12/2015 |
| 96 | (0) | 01/12/2015 | 97 | (0) | 02/12/2015 |
| 98 | (0) | 05/12/2015 | 99 | (4) | 11/12/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 31 6 lần ra
Cặp số 03 5 lần ra
Cặp số 40 4 lần ra
Cặp số 50 4 lần ra
Cặp số 86 4 lần ra
Cặp số 99 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 21 8 lần ra
Cặp số 40 7 lần ra
Cặp số 43 7 lần ra
Cặp số 03 6 lần ra
Cặp số 22 6 lần ra
Cặp số 31 6 lần ra
Cặp số 50 6 lần ra
Cặp số 83 6 lần ra
Cặp số 86 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 62 16 lần ra
Cặp số 22 14 lần ra
Cặp số 08 13 lần ra
Cặp số 16 13 lần ra
Cặp số 23 13 lần ra
Cặp số 30 13 lần ra
Cặp số 31 13 lần ra
Cặp số 89 13 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
| 62 | 16 | 11/12/2015 |
| 22 | 14 | 10/12/2015 |
| 08 | 13 | 05/12/2015 |
| 16 | 13 | 05/12/2015 |
| 23 | 13 | 09/12/2015 |
| 30 | 13 | 09/12/2015 |
| 31 | 13 | 11/12/2015 |
| 89 | 13 | 10/12/2015 |
| 12 | 12 | 09/12/2015 |
| 25 | 12 | 11/12/2015 |
| 80 | 12 | 08/12/2015 |
| 95 | 12 | 06/12/2015 |
| 21 | 11 | 08/12/2015 |
| 34 | 11 | 07/12/2015 |
| 40 | 11 | 10/12/2015 |
| 55 | 11 | 10/12/2015 |
| 56 | 11 | 11/12/2015 |
| 68 | 11 | 09/12/2015 |
| 91 | 11 | 09/12/2015 |
| 03 | 10 | 10/12/2015 |
| 10 | 10 | 09/12/2015 |
| 36 | 10 | 10/12/2015 |
| 38 | 10 | 02/12/2015 |
| 43 | 10 | 09/12/2015 |
| 47 | 10 | 07/12/2015 |
| 50 | 10 | 11/12/2015 |
| 74 | 10 | 11/12/2015 |
Tags :
Liên quan
Nhận xét
