Thống kê nhanh xổ số miền bắc cho ngày 4/10/2015
7:06 CH
-
Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 20 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
| Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
| 00 | (6) | 29/09/2015 | 01 | (6) | 02/10/2015 |
| 02 | (5) | 02/10/2015 | 03 | (3) | 02/10/2015 |
| 04 | (12) | 03/10/2015 | 05 | (7) | 27/09/2015 |
| 06 | (3) | 03/10/2015 | 07 | (7) | 03/10/2015 |
| 08 | (8) | 28/09/2015 | 09 | (7) | 03/10/2015 |
| 10 | (7) | 30/09/2015 | 11 | (6) | 03/10/2015 |
| 12 | (8) | 03/10/2015 | 13 | (4) | 26/09/2015 |
| 14 | (8) | 30/09/2015 | 15 | (5) | 30/09/2015 |
| 16 | (6) | 30/09/2015 | 17 | (8) | 28/09/2015 |
| 18 | (1) | 16/09/2015 | 19 | (11) | 03/10/2015 |
| 20 | (5) | 03/10/2015 | 21 | (8) | 27/09/2015 |
| 22 | (4) | 27/09/2015 | 23 | (4) | 02/10/2015 |
| 24 | (2) | 21/09/2015 | 25 | (3) | 27/09/2015 |
| 26 | (7) | 30/09/2015 | 27 | (7) | 01/10/2015 |
| 28 | (1) | 22/09/2015 | 29 | (4) | 02/10/2015 |
| 30 | (0) | 10/09/2015 | 31 | (10) | 03/10/2015 |
| 32 | (4) | 30/09/2015 | 33 | (9) | 03/10/2015 |
| 34 | (8) | 01/10/2015 | 35 | (8) | 03/10/2015 |
| 36 | (6) | 30/09/2015 | 37 | (5) | 01/10/2015 |
| 38 | (9) | 03/10/2015 | 39 | (5) | 29/09/2015 |
| 40 | (3) | 30/09/2015 | 41 | (3) | 28/09/2015 |
| 42 | (3) | 03/10/2015 | 43 | (5) | 25/09/2015 |
| 44 | (9) | 03/10/2015 | 45 | (5) | 03/10/2015 |
| 46 | (7) | 02/10/2015 | 47 | (7) | 01/10/2015 |
| 48 | (5) | 28/09/2015 | 49 | (4) | 02/10/2015 |
| 50 | (5) | 28/09/2015 | 51 | (5) | 29/09/2015 |
| 52 | (3) | 03/10/2015 | 53 | (5) | 30/09/2015 |
| 54 | (5) | 03/10/2015 | 55 | (9) | 29/09/2015 |
| 56 | (5) | 26/09/2015 | 57 | (5) | 30/09/2015 |
| 58 | (4) | 28/09/2015 | 59 | (6) | 01/10/2015 |
| 60 | (3) | 02/10/2015 | 61 | (7) | 03/10/2015 |
| 62 | (2) | 25/09/2015 | 63 | (4) | 27/09/2015 |
| 64 | (12) | 01/10/2015 | 65 | (4) | 29/09/2015 |
| 66 | (4) | 02/10/2015 | 67 | (3) | 27/09/2015 |
| 68 | (3) | 28/09/2015 | 69 | (8) | 03/10/2015 |
| 70 | (6) | 26/09/2015 | 71 | (7) | 01/10/2015 |
| 72 | (6) | 02/10/2015 | 73 | (5) | 29/09/2015 |
| 74 | (2) | 21/09/2015 | 75 | (6) | 30/09/2015 |
| 76 | (2) | 29/09/2015 | 77 | (3) | 24/09/2015 |
| 78 | (5) | 02/10/2015 | 79 | (7) | 03/10/2015 |
| 80 | (5) | 02/10/2015 | 81 | (3) | 02/10/2015 |
| 82 | (5) | 03/10/2015 | 83 | (10) | 03/10/2015 |
| 84 | (2) | 01/10/2015 | 85 | (3) | 23/09/2015 |
| 86 | (6) | 29/09/2015 | 87 | (11) | 02/10/2015 |
| 88 | (3) | 26/09/2015 | 89 | (9) | 02/10/2015 |
| 90 | (3) | 03/10/2015 | 91 | (7) | 03/10/2015 |
| 92 | (5) | 29/09/2015 | 93 | (4) | 29/09/2015 |
| 94 | (2) | 18/09/2015 | 95 | (3) | 02/10/2015 |
| 96 | (7) | 03/10/2015 | 97 | (3) | 19/09/2015 |
| 98 | (5) | 02/10/2015 | 99 | (5) | 01/10/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 04 5 lần ra
Cặp số 19 5 lần ra
Cặp số 11 4 lần ra
Cặp số 44 4 lần ra
Cặp số 64 4 lần ra
Cặp số 89 4 lần ra
Cặp số 91 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 64 8 lần ra
Cặp số 04 7 lần ra
Cặp số 44 6 lần ra
Cặp số 47 6 lần ra
Cặp số 69 6 lần ra
Cặp số 91 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 64 16 lần ra
Cặp số 04 15 lần ra
Cặp số 87 15 lần ra
Cặp số 89 15 lần ra
Cặp số 31 14 lần ra
Cặp số 38 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
| 64 | 16 | 01/10/2015 |
| 04 | 15 | 03/10/2015 |
| 87 | 15 | 02/10/2015 |
| 89 | 15 | 02/10/2015 |
| 31 | 14 | 03/10/2015 |
| 38 | 14 | 03/10/2015 |
| 08 | 13 | 28/09/2015 |
| 12 | 13 | 03/10/2015 |
| 19 | 13 | 03/10/2015 |
| 83 | 13 | 03/10/2015 |
| 55 | 12 | 29/09/2015 |
| 00 | 11 | 29/09/2015 |
| 10 | 11 | 30/09/2015 |
| 14 | 11 | 30/09/2015 |
| 17 | 11 | 28/09/2015 |
| 33 | 11 | 03/10/2015 |
| 69 | 11 | 03/10/2015 |
| 71 | 11 | 01/10/2015 |
| 86 | 11 | 29/09/2015 |
| 07 | 10 | 03/10/2015 |
| 09 | 10 | 03/10/2015 |
| 16 | 10 | 30/09/2015 |
| 20 | 10 | 03/10/2015 |
| 21 | 10 | 27/09/2015 |
| 27 | 10 | 01/10/2015 |
| 46 | 10 | 02/10/2015 |
| 47 | 10 | 01/10/2015 |
Tags :
Liên quan
Nhận xét
