THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 29/10/2015
7:47 CH
-
Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 29/10/2015
78,87,89,98,17,71,79,97,07,70,
68,86,18,81,88,67,76,06,60
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 29/10/2015
07,70,67,76
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 29/10/2015
78,87,68,86,88,08,80,07,70,79,
97,37,73,47,74,27,72,58,85
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 29/10/2015
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
| 51 | 22 ngày |
| 31 | 16 ngày |
| 02 | 15 ngày |
| 19 | 13 ngày |
| 47 | 9 ngày |
| 58 | 9 ngày |
| 77 | 8 ngày |
| 86 | 8 ngày |
| 99 | 8 ngày |
| 03 | 7 ngày |
| 41 | 7 ngày |
| 44 | 7 ngày |
| 57 | 7 ngày |
| 91 | 7 ngày |
| 04 | 6 ngày |
| 17 | 6 ngày |
| 36 | 6 ngày |
| 48 | 6 ngày |
| 61 | 6 ngày |
| 72 | 6 ngày |
| 85 | 6 ngày |
| 11 | 5 ngày |
| 12 | 5 ngày |
| 13 | 5 ngày |
| 14 | 5 ngày |
| 30 | 5 ngày |
| 43 | 5 ngày |
| 56 | 5 ngày |
| 78 | 5 ngày |
| 82 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
| 10 | 15 lần |
| 52 | 14 lần |
| 55 | 14 lần |
| 91 | 14 lần |
| 92 | 14 lần |
| 16 | 13 lần |
| 69 | 13 lần |
| 04 | 12 lần |
| 05 | 12 lần |
| 20 | 12 lần |
| 33 | 12 lần |
| 59 | 12 lần |
| 95 | 12 lần |
| 27 | 11 lần |
| 45 | 11 lần |
| 60 | 11 lần |
| 73 | 11 lần |
| 00 | 10 lần |
| 01 | 10 lần |
| 06 | 10 lần |
| 12 | 10 lần |
| 29 | 10 lần |
| 32 | 10 lần |
| 42 | 10 lần |
| 49 | 10 lần |
| 64 | 10 lần |
| 65 | 10 lần |
| 66 | 10 lần |
| 68 | 10 lần |
| 75 | 10 lần |
| 76 | 10 lần |
| 79 | 10 lần |
| 88 | 10 lần |
| 90 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 51 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 09/12/2013 đến 31/12/2013) [Chi tiết]
- Cặp số 31 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 38 ngày (từ 23/06/2013 đến 30/07/2013) [Chi tiết]
- Cặp số 02 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 19 ngày
Tags :
Liên quan
Nhận xét
