THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC
8:16 CH
-
Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15389 | 21836 | 58421 | 26736 | |||
| 68631 | 65322 | 16718 | 83013 | 20073 | 43249 | 52880 |
| 34970 | 50519 | 83301 | 28658 | 57912 | 88290 | 50436 |
| 92122 | 10689 | 55897 | 86669 | 99001 | 40389 | 34803 |
| 20180 | 47743 | 81894 | 60043 | 39208 | 72771 | 87653 |
| 73292 | 36312 | 58642 | 80834 | 63514 | 26997 | 40031 |
| 08304 | 84120 | 20433 | 52117 | 67847 | 92987 | 49047 |
| 97561 | 94489 | 77432 | 71290 | 54201 | 23506 | 80339 |
| 75734 | 89780 | 35208 | 44655 | 34881 | 17590 | 18535 |
| 56873 | 73607 | 50685 |
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số
|
Xuất hiện
|
| 43 | 7 lần | 52 | 6 lần |
| 95 | 7 lần | 41 | 6 lần |
| 85 | 7 lần | 20 | 6 lần |
| 73 | 7 lần | 92 | 5 lần |
| 66 | 7 lần | 86 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số
|
Xuất hiện
|
| 14 | 0 lần | 54 | 0 lần |
| 18 | 0 lần | 71 | 0 lần |
| 39 | 0 lần | 74 | 0 lần |
| 50 | 0 lần | 59 | 1 lần |
| 53 | 0 lần | 58 | 1 lần |
Tags :
Liên quan
Nhận xét
